Konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021:

Strana/koalice Hlasy v % Získané hlasy Mandáty
SPOLU 27,78 1 493 905 71
ANO 2011 27,13 1 458 140 72
Piráti a STAN 15,6 839 776 37
SPD 9,56 513 910 20
Přísaha 4,68 251 562 0
ČSSD 4,65 250 397
KSČM 3,6 193 817
TSS 2,76 148 463
Volný blok 1,33 71 587
Zelení 0,99 53 343
Otevřeme Česko 0,4 21 804
Švýcarská demokracie 0,31 16 823
Moravané 0,26 14 285
Aliance pro budoucnost 0,21 11 531
Koruna Česká 0,16 8 635
Prameny 0,15 8 599
Nevolte Urza.cz 0,12 6 775
Aliance národních sil 0,09 5 167
Senioři 21 0,06 3 698
Moravské zemské hnutí 0,03 1 648
Levice 0,01 639
Pravý blok 0,01 586
Volební účast: 65,43 %
Mandáty ve sněmovně
Mandáty ve sněmovně
     ANO 2011
     SPOLU
     Piráti a STAN
     SPD
Mandáty ve sněmovně s rozloženými koalicemi
Mandáty ve sněmovně s rozloženými koalicemi
     ANO 2011
     ODS (SPOLU)
     STAN (Piráti a STAN)
     KDU-ČSL (SPOLU)
     SPD
     TOP09 (SPOLU)
     Piráti (Piráti a STAN)


Zvolení poslanci
Jméno Kandidátka Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Zvolen v kraji Preferenční hlasy
absolutně
Preferenční hlasy
v %
Pořadové číslo
na kandidátní listině
Dosažené
pořadí
Ivan Adamec SPOLU ODS ODS Královéhradecký 8 743 10,38 1 3
Věra Adámková ANO ANO ANO Hl. m. Praha 4 270 3,89 2 2
Andrej Babiš ANO ANO ANO Ústecký 38 277 28,49 1 1
Andrea Babišová ANO ANO ANO Moravskoslezský 4 379 2,24 8 8
Ondřej Babka ANO ANO ANO Jihočeský 1 145 1,27 5 5
Jana Bačíková SPOLU ODS ODS Jihomoravský 10 361 5,52 8 7
Vladimír Balaš Piráti+STAN STAN STAN Hl. m. Praha 21 241 14,94 7 3
Ivan Bartoš Piráti+STAN Piráti Piráti Ústecký 14 646 27,74 1 1
Jan Bartošek SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihočeský 7 854 8,03 2 2
Jaroslav Bašta SPD SPD SPD Pardubický 717 2,79 1 1
Jan Bauer SPOLU ODS ODS Jihočeský 8 104 8,29 1 1
Martin Baxa SPOLU ODS ODS Plzeňský 11 269 14,63 1 1
Petr Beitl SPOLU ODS ODS Liberecký 5 595 11,08 1 1
Josef Bělica ANO ANO ANO Moravskoslezský 4 110 2,10 4 4
Pavel Bělobrádek SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Královéhradecký 10 691 12,70 2 2
Romana Bělohlávková SPOLU KDU-ČSL BEZPP Vysočina 7 153 9,21 3 3
Roman Bělor Piráti+STAN STAN STAN Hl. m. Praha 14 837 10,44 11 5
Marek Benda SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 23 164 9,22 3 7
Petr Bendl SPOLU ODS ODS Středočeský 8 382 4,12 7 7
Ondřej Benešík SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Zlínský 10 440 11,99 1 1
Jan Berki Piráti+STAN STAN SLK Liberecký 12 266 25,90 3 2
Jana Berkovcová ANO ANO ANO Královéhradecký 1 440 1,81 4 4
Stanislav Berkovec ANO ANO ANO Středočeský 5 091 2,89 5 5
Josef Bernard Piráti+STAN STAN BEZPP Plzeňský 8 499 21,13 1 2
Stanislav Blaha SPOLU ODS ODS Zlínský 9 463 10,87 2 2
Pavel Blažek SPOLU ODS ODS Jihomoravský 9 894 5,27 4 8
Richard Brabec ANO ANO ANO Jihočeský 3 672 4,10 1 1
Milan Brázdil ANO ANO ANO Olomoucký 6 497 6,71 6 2
Lubomír Brož ANO ANO ANO Hl. m. Praha 1 433 1,30 4 4
Jan Bureš SPOLU ODS ODS Karlovarský 2 693 10,21 1 1
Jaroslav Bžoch ANO ANO ANO Ústecký 3 613 2,68 3 3
Jiří Carbol SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Moravskoslezský 10 044 8,40 4 4
Josef Cogan Piráti+STAN STAN STAN Královéhradecký 9 181 20,60 2 2
Jana Černochová SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 35 583 14,17 2 2
Oldřich Černý SPD SPD SPD Středočeský 824 1,49 2 2
Eva Decroix SPOLU ODS ODS Vysočina 8 596 11,07 2 2
Klára Dostálová ANO ANO BEZPP Královéhradecký 4 446 5,59 1 1
Lenka Dražilová ANO ANO ANO Jihomoravský 2 377 1,50 5 5
Tomáš Dubský Piráti+STAN STAN STAN Pardubický 6 825 17,66 5 1
Aleš Dufek SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Zlínský 8 163 9,38 6 4
Jaroslav Dvořák SPD SPD SPD Zlínský 1 299 3,64 2 2
Martin Exner Piráti+STAN STAN STAN Středočeský 14 984 10,89 10 5
Jaroslav Faltýnek ANO ANO ANO Olomoucký 5 182 5,35 2 3
Kamal Farhan ANO ANO ANO Plzeňský 2 268 2,69 3 3
Jan Farský Piráti+STAN STAN STAN Liberecký 15 479 32,69 1 1
Milan Feranec ANO ANO ANO Olomoucký 2 768 2,86 3 4
Petr Fiala SPOLU ODS ODS Jihomoravský 38 515 20,54 1 1
Radim Fiala SPD SPD SPD Olomoucký 2 881 7,24 1 1
Eva Fialová ANO ANO ANO Ústecký 3 759 2,79 5 5
Petr Fifka SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 4 616 1,83 10 11
Romana Fischerová ANO ANO ANO Středočeský 3 395 1,92 7 7
Josef Flek Piráti+STAN STAN STAN Jihomoravský 10 337 11,66 10 4
Jaroslav Foldyna SPD SPD SPD Ústecký 5 575 12,45 1 1
Stanislav Fridrich ANO ANO BEZPP Moravskoslezský 1 539 0,78 5 5
Petr Gazdík Piráti+STAN STAN STAN Zlínský 9 076 21,54 2 1
Pavla Golasowská SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Moravskoslezský 11 045 9,24 2 3
Karel Haas SPOLU ODS ODS Pardubický 7 323 9,36 4 2
Jiří Hájek Piráti+STAN STAN STAN Pardubický 6 554 16,96 2 2
Martin Hájek Piráti+STAN STAN STAN Jihomoravský 12 537 14,14 7 2
Jana Hanzlíková ANO ANO ANO Pardubický 2 424 3,29 2 3
Matěj Ondřej Havel SPOLU TOP 09 TOP 09 Královéhradecký 10 858 12,90 4 1
Karel Havlíček ANO ANO BEZPP Středočeský 22 592 12,82 1 1
Jiří Havránek SPOLU ODS ODS Středočeský 7 423 3,65 6 6
Tomáš Helebrant ANO ANO ANO Středočeský 2 226 1,26 8 8
Šimon Heller SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihočeský 6 406 6,55 7 3
Igor Hendrych ANO ANO ANO Moravskoslezský 3 322 1,70 6 6
Jan Hofmann SPOLU ODS ODS Středočeský 3 354 1,65 9 9
Radim Holiš ANO ANO ANO Zlínský 5 010 5,92 22 2
Jiří Horák SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihomoravský 18 801 10,02 2 2
Jan Hrnčíř SPD SPD SPD Jihomoravský 2 284 3,90 1 1
Ivan Jáč ANO ANO BEZPP Liberecký 1 045 1,75 3 3
Jan Jakob SPOLU TOP 09 TOP 09 Středočeský 6 605 3,25 5 5
Jakub Janda SPOLU ODS ODS Moravskoslezský 9 192 7,69 3 5
Miloslav Janulí ANO ANO ANO Jihomoravský 3 172 2,00 3 3
Marie Jílková SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihomoravský 11 173 5,95 10 6
Aleš Juchelka ANO ANO ANO Moravskoslezský 6 080 3,11 3 3
Marian Jurečka SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Olomoucký 14 254 17,88 1 1
Vít Kaňkovský SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Vysočina 10 096 13,00 1 1
David Kasal ANO ANO ANO Pardubický 3 783 5,14 1 2
Pavel Kašník SPOLU ODS ODS Jihomoravský 6 419 3,42 6 9
Zdeněk Kettner SPD SPD SPD Ústecký 1 409 3,14 2 2
Pavel Klíma SPOLU TOP 09 TOP 09 Jihočeský 6 006 6,14 4 4
Lenka Knechtová ANO ANO ANO Jihomoravský 1 280 0,80 8 8
Jiří Kobza SPD SPD SPD Hl. m. Praha 3 149 10,91 4 1
Klára Kocmanová Piráti+STAN Piráti Piráti Středočeský 10 186 7,40 2 6
Michael Kohajda SPOLU KDU-ČSL BEZPP Olomoucký 6 579 8,25 7 4
Tomáš Kohoutek ANO ANO ANO Ústecký 2 160 1,60 6 6
Ondřej Kolář SPOLU TOP 09 TOP 09 Hl. m. Praha 27 259 10,85 4 5
Martin Kolovratník ANO ANO ANO Pardubický 4 306 5,85 3 1
Radek Koten SPD SPD SPD Vysočina 917 3,70 1 1
Josef Kott ANO ANO ANO Vysočina 1 158 1,56 4 4
Věra Kovářová Piráti+STAN STAN STAN Středočeský 25 367 18,44 7 3
Václav Král SPOLU ODS ODS Jihočeský 5 896 6,03 3 5
Robert Králíček ANO ANO ANO Hl. m. Praha 1 626 1,48 3 3
Karel Krejza SPOLU ODS ODS Ústecký 4 884 6,54 1 1
Jana Krutáková Piráti+STAN STAN STAN Jihomoravský 17 091 19,28 2 1
Roman Kubíček ANO ANO ANO Jihočeský 2 091 2,33 2 2
Jan Kubík ANO ANO ANO Jihočeský 1 125 1,25 4 4
Michal Kučera SPOLU TOP 09 TOP 09 Ústecký 4 655 6,24 3 2
Jan Kuchař Piráti+STAN STAN STAN Karlovarský 3 562 19,20 2 1
Martin Kukla ANO ANO ANO Vysočina 1 852 2,49 3 3
Martin Kupka SPOLU ODS ODS Středočeský 30 286 14,91 3 1
Jan Lacina Piráti+STAN STAN STAN Hl. m. Praha 26 117 18,37 3 2
Hubert Lang ANO ANO ANO Plzeňský 931 1,10 4 4
Helena Langšádlová SPOLU TOP 09 TOP 09 Středočeský 12 752 6,27 2 3
Vladimíra Lesenská SPD SPD SPD Královéhradecký 970 3,63 1 1
Petr Letocha Piráti+STAN STAN STAN Moravskoslezský 5 671 8,80 4 3
Martina Lisová SPOLU TOP 09 TOP 09 Vysočina 5 712 7,35 5 4
Petr Liška Piráti+STAN STAN STAN Ústecký 9 227 17,47 3 2
Ondřej Lochman Piráti+STAN STAN STAN Středočeský 27 656 20,10 4 2
Ivana Mádlová ANO ANO ANO Plzeňský 3 699 4,39 1 1
Martin Major SPOLU ODS ODS Olomoucký 6 618 8,30 2 3
Taťána Malá ANO ANO ANO Jihomoravský 4 040 2,55 4 4
Karla Maříková SPD SPD SPD Karlovarský 1 750 10,52 1 1
Jiří Mašek ANO ANO ANO Královéhradecký 3 255 4,09 2 2
Lubomír Metnar ANO ANO BEZPP Moravskoslezský 6 481 3,32 2 2
Jakub Michálek Piráti+STAN Piráti Piráti Hl. m. Praha 13 613 9,57 2 6
Jana Mračková Vildumetzová ANO ANO ANO Karlovarský 7 242 16,81 1 1
Tomáš Müller Piráti+STAN STAN STAN Olomoucký 6 461 16,10 1 2
Vojtěch Munzar SPOLU ODS ODS Středočeský 9 629 4,74 4 4
Patrik Nacher ANO ANO BEZPP Hl. m. Praha 9 503 8,67 1 1
Hana Naiclerová Piráti+STAN STAN STAN Olomoucký 7 855 19,57 5 1
Jiří Navrátil SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Moravskoslezský 6 607 5,53 8 6
Zdenka Němečková Crkvenjaš SPOLU ODS ODS Moravskoslezský 11 596 9,70 5 2
Marek Novák ANO ANO ANO Zlínský 2 256 2,66 2 3
Nina Nováková SPOLU KDU-ČSL BEZPP Středočeský 7 956 3,91 8 8
Miloš Nový SPOLU TOP 09 TOP 09 Plzeňský 4 794 6,22 7 4
Monika Oborná ANO ANO ANO Vysočina 1 734 2,33 2 2
Hayato Okamura SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Hl. m. Praha 24 426 9,72 15 6
Tomio Okamura SPD SPD SPD Moravskoslezský 17 069 23,00 1 1
Ladislav Okleštěk ANO ANO ANO Olomoucký 8 466 8,75 1 1
Eliška Olšáková Piráti+STAN STAN STAN Zlínský 8 267 19,62 4 2
Michaela Opltová Piráti+STAN STAN STAN Plzeňský 8 999 22,38 5 1
Renata Oulehlová ANO ANO ANO Karlovarský 2 872 6,66 3 2
Zuzana Ožanová ANO ANO ANO Moravskoslezský 3 367 1,72 10 10
Jana Pastuchová ANO ANO ANO Liberecký 3 277 5,50 1 1
Markéta Pekarová Adamová SPOLU TOP 09 TOP 09 Hl. m. Praha 49 074 19,54 1 1
Berenika Peštová ANO ANO ANO Ústecký 2 363 1,75 7 7
František Petrtýl ANO ANO ANO Středočeský 2 938 1,66 6 6
Tom Philipp SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Hl. m. Praha 16 785 6,68 5 8
Pavla Pivoňka Vaňková Piráti+STAN STAN STAN Jihočeský 7 618 16,79 5 2
Jaroslava Pokorná Jermanová ANO ANO ANO Středočeský 5 168 2,93 3 3
Marie Pošarová SPD SPD SPD Plzeňský 1 657 5,73 1 1
Lucie Potůčková Piráti+STAN STAN STAN Královéhradecký 10 910 24,48 7 1
David Pražák ANO ANO ANO Liberecký 1 648 2,76 2 2
Petra Quittová Piráti+STAN STAN STAN Jihomoravský 11 603 13,09 12 3
Karel Rais ANO ANO ANO Jihomoravský 4 036 2,54 2 2
Vít Rakušan Piráti+STAN STAN STAN Středočeský 59 792 43,47 1 1
Michael Rataj Piráti+STAN STAN STAN Moravskoslezský 6 225 9,66 10 2
Michal Ratiborský ANO ANO ANO Moravskoslezský 1 442 0,73 9 9
Jan Richter ANO ANO ANO Ústecký 3 328 2,47 2 2
Olga Richterová Piráti+STAN Piráti Piráti Hl. m. Praha 32 888 23,14 1 1
Radek Rozvoral SPD SPD SPD Středočeský 1 640 2,97 1 1
Pavel Růžička ANO ANO ANO Ústecký 1 956 1,45 4 4
Drahoslav Ryba ANO ANO BEZPP Vysočina 2 805 3,78 1 1
Petr Sadovský ANO ANO ANO Královéhradecký 1 452 1,82 3 3
Rudolf Salvetr SPOLU ODS ODS Plzeňský 6 617 8,59 3 2
Alena Schillerová ANO ANO BEZPP Jihomoravský 22 968 14,50 1 1
Jan Síla SPD SPD SPD Moravskoslezský 2 488 3,35 2 2
Jan Skopeček SPOLU ODS ODS Středočeský 22 950 11,30 1 2
Karel Sládeček SPD SPD SPD Moravskoslezský 1 477 1,99 3 3
Jiří Slavík SPOLU TOP 09 TOP 09 Středočeský 4 585 2,25 10 10
Karel Smetana SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Olomoucký 6 748 8,46 4 2
Pavel Staněk SPOLU ODS ODS Královéhradecký 7 321 8,69 3 4
Zbyněk Stanjura SPOLU ODS ODS Moravskoslezský 11 943 9,99 1 1
Jiří Strýček ANO ANO ANO Moravskoslezský 1 003 0,51 7 7
Robert Stržínek ANO ANO ANO Zlínský 2 948 3,48 3 4
Bohuslav Svoboda SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 29 033 11,56 6 4
Pavel Svoboda SPOLU TOP 09 BEZPP Pardubický 5 393 6,89 1 4
Lucie Šafránková SPD SPD SPD Jihomoravský 2 409 4,12 2 2
Michaela Šebelová Piráti+STAN STAN STAN Moravskoslezský 6 293 9,76 14 1
David Šimek SPOLU KDU-ČSL Nestran. Pardubický 6 346 8,11 6 3
Julius Špičák ANO ANO ANO Středočeský 7 162 4,06 2 2
Iveta Štefanová SPD SPD SPD Jihočeský 1 593 5,27 1 1
David Štolpa ANO ANO ANO Jihomoravský 1 966 1,24 7 7
Róbert Teleky SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Zlínský 8 416 9,67 3 3
Antonín Tesařík SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihomoravský 12 611 6,72 5 4
Karel Tureček ANO ANO ANO Jihočeský 1 271 1,41 3 3
Libor Turek SPOLU ODS ODS Ústecký 4 183 5,60 2 3
Barbora Urbanová Piráti+STAN STAN STAN Středočeský 19 969 14,51 12 4
Vlastimil Válek SPOLU TOP 09 TOP 09 Jihomoravský 17 911 9,55 3 3
Helena Válková ANO ANO ANO Středočeský 8 695 4,93 4 4
Radovan Vích SPD SPD SPD Liberecký 1 460 5,98 1 1
Lukáš Vlček Piráti+STAN STAN STAN Vysočina 8 074 21,55 2 1
Milada Voborská Piráti+STAN STAN STAN Hl. m. Praha 19 323 13,59 16 4
Viktor Vojtko Piráti+STAN STAN STAN Jihočeský 7 996 17,62 2 1
Jan Volný ANO ANO ANO Plzeňský 1 431 1,70 2 2
Vít Vomáčka SPOLU ODS BEZPP Liberecký 3 916 7,75 3 2
Radek Vondráček ANO ANO ANO Zlínský 10 853 12,83 1 1
Ivo Vondrák ANO ANO ANO Moravskoslezský 17 985 9,21 1 1
Petr Vrána ANO ANO ANO Olomoucký 2 732 2,82 4 5
Marek Výborný SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Pardubický 13 351 17,08 3 1
Lubomír Wenzl ANO ANO ANO Jihomoravský 1 967 1,24 6 6
Milan Wenzl ANO ANO BEZPP Hl. m. Praha 1 000 0,91 5 5
Renáta Zajíčková SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 12 874 5,12 8 9
Miroslav Zborovský SPOLU KDU-ČSL KDU-ČSL Jihomoravský 11 519 6,14 7 5
Vladimír Zlínský SPD SPD SPD Zlínský 1 921 5,38 1 1
Michal Zuna SPOLU TOP 09 TOP 09 Hl. m. Praha 6 946 2,76 9 10
Pavel Žáček SPOLU ODS ODS Hl. m. Praha 31 347 12,48 7 3
Marek Ženíšek SPOLU TOP 09 TOP 09 Plzeňský 6 375 8,27 2 3


Vítězné strany/koalice v krajích:

Výsledky voleb podle krajů
Vítězné strany/koalice v okresech:

Výsledky voleb podle okresů
     SPOLU
     ANO 2011